<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le comble du culot + Votre QI géographique</title>
	<link>http://www.ledetracteur.com/2008/05/02/le-comble-du-culot-votre-qi-geographique/</link>
	<description>Une guerre ouverte et cynique contre la sottise, tout en profitant des plaisirs de la vie.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 06:04:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Jonathan</title>
		<link>http://www.ledetracteur.com/2008/05/02/le-comble-du-culot-votre-qi-geographique/#comment-359</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 15:34:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ledetracteur.com/2008/05/02/le-comble-du-culot-votre-qi-geographique/#comment-359</guid>
		<description>@ Detracteur : J'ai réessayer une deuxième fois (non, ce n'était pas les memes points) parce que la premiere fois j'étais au bureau avec une souris qui va vraiment mal. Mais avec une bonne souris, j'ai tapé le 10e niveau assi, et j'ai fait un 19 km de différence.. :P

Vraiment "addictive" comme jeu!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Detracteur : J&#8217;ai réessayer une deuxième fois (non, ce n&#8217;était pas les memes points) parce que la premiere fois j&#8217;étais au bureau avec une souris qui va vraiment mal. Mais avec une bonne souris, j&#8217;ai tapé le 10e niveau assi, et j&#8217;ai fait un 19 km de différence.. <img src='http://www.ledetracteur.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vraiment &#8220;addictive&#8221; comme jeu!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Détracteur Constructif</title>
		<link>http://www.ledetracteur.com/2008/05/02/le-comble-du-culot-votre-qi-geographique/#comment-357</link>
		<dc:creator>Le Détracteur Constructif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:45:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ledetracteur.com/2008/05/02/le-comble-du-culot-votre-qi-geographique/#comment-357</guid>
		<description>@Jonathan: Je me suis rendu à 10 je pense une fois, et j'ai déjà claqué un 16km de proximité :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jonathan: Je me suis rendu à 10 je pense une fois, et j&#8217;ai déjà claqué un 16km de proximité <img src='http://www.ledetracteur.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jonathan</title>
		<link>http://www.ledetracteur.com/2008/05/02/le-comble-du-culot-votre-qi-geographique/#comment-353</link>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:40:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ledetracteur.com/2008/05/02/le-comble-du-culot-votre-qi-geographique/#comment-353</guid>
		<description>Maudit! J'ai meme pas pu me rendre au niveau 7!!! Pas si mal, le plus pres que je suis arrivé c'est 58 km...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maudit! J&#8217;ai meme pas pu me rendre au niveau 7!!! Pas si mal, le plus pres que je suis arrivé c&#8217;est 58 km&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
